| Município | Troyan |
| Área | 888 |
| População | 32 |
| Presidente | Mrs. Donka Mihailova |
| Presidente da Assembleia Municipal | Mr. Angel Balev |
| Geminações | Marina Gorka (Byelarussia), Ellwagen (Germany), Monforte San Giorgio and Loro Ciuffenna (Italy), Vigneux sur Seine and Pernes les Fontaines (France) |
| Telefone | 00359 670 / 68 001 |
| Fax | 00359 670 / 68 050 |
| mayor@troyan.bg ; postbox@troyan.bg | |
| Site | http://www.troyan.bg/ |
Metas
Conteúdos IMVF: Mónica Santos Silva :: Ana Teresa Santos :: Ana Isabel Castanheira