| Município | Vratsa |
| Área | 705 |
| População | 73 |
| Presidente | Mr. Nikolay Ivanov |
| Presidente da Assembleia Municipal | Mrs. Malina Nikolova |
| Geminações | Kobrin (Byelarussia), Kichevo (Macedonia), Serpuhov (Russia), Craiova (Romania), Bor (Serbia), Villeneuve-le-roi (France); |
| Telefone | 00359 92 624 581, 624 582 |
| Fax | 00359 92 623 061 |
| obshtinavr@b-trust.org | |
| Site | http://www.vratza.bg/ |
Metas
Conteúdos IMVF: Mónica Santos Silva :: Ana Teresa Santos :: Ana Isabel Castanheira