Município | Loures |
Área | 167.94 |
População | 205054 |
Presidente | Bernardino Soares |
Presidente da Assembleia Municipal | Fernanda Santos |
Geminações | Armamar - Portugal; Diu - Índia; Maio - Cabo Verde; Matola - Moçambique; São Tomé e Príncipe. |
Programas em Destaque | Programa de Reforço os Atores Descentralizados; Redes para o Desenvolvimento: Da Geminação a uma Cooperação mais Eficiente; Projeto de Abastecimento e Eco Saneamento da Ilha do Maio; Projeto Landmark. |
Grupo de Acompanhamento | Sociedade Civil; Autarquias; Institutos de Solidariedade Social. |
Telefone | 00351 21 115 140 2 |
dric@cm-loures.pt | |
Site | http://www.cm-loures.pt |
Questionário de diagnóstico preenchido :: reuniões de acompanhamento :: plano de ação em elaboração |
Acções
Assinatura Declaração Go Local
Metas
Conteúdos IMVF: Mónica Santos Silva :: Ana Teresa Santos :: Ana Isabel Castanheira