| Município | Balchik |
| Área | 524 |
| População | 21835 |
| Presidente | Mr. Kikolay Angelov |
| Presidente da Assembleia Municipal | Mr. Victor Luchianov |
| Geminações | Cieszyn - Poland; Bran - Romania; Magalia - Romania; Galich - Russia; Stara Lubovna - Slovakia; Suloglu - Turkey; Armutalan - Turkey; Hagfors - Sweden |
| Telefone | 00359 579 720 70 |
| Fax | 00359 579 741 17 |
| mayor@balchik.bg | |
| Site | http://www.balchik.bg |
Metas
Assinatura da "Declaração por uma Cidade Glocal"
Conteúdos IMVF: Mónica Santos Silva :: Ana Teresa Santos :: Ana Isabel Castanheira